계좌
※ kt00018 (계좌평가잔고내역요청)계좌 평가 잔고 내역 정보를 조회합니다.
| Method | POST |
|---|---|
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
| TR 호출 한도 | 초당 1회 |
| Element | 한글명 | type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출 예) Bearer Egicyx... |
| cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Element | 한글명 | type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| qry_tp | 조회구분 | String | Y | 1 | 1:합산, 2:개별 |
| dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | Y | 6 | KRX:한국거래소,NXT:넥스트트레이드 |
| Element | 한글명 | type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Element | 한글명 | type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| tot_pur_amt | 총매입금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| tot_evlt_amt | 총평가금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| tot_evlt_pl | 총평가손익금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| tot_prft_rt | 총수익률(%) | String | N | 12 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| prsm_dpst_aset_amt | 추정예탁자산 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| tot_loan_amt | 총대출금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| tot_crd_loan_amt | 총융자금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| tot_crd_ls_amt | 총대주금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| acnt_evlt_remn_indv_tot | 계좌평가잔고개별합산 | List<Map> | N | Data List (Array) | |
| - stk_cd | 종목번호 | String | N | 12 | 접두어 1자리 + 종목코드 6자리, 접두어(A: 주식 / J: ELW / Q: ETN) |
| - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | stk_cd의 종목명 |
| - evltv_prft | 평가손익 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| - prft_rt | 수익률(%) | String | N | 12 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| - pur_pric | 매입가 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| - pred_close_pric | 전일종가 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| - rmnd_qty | 보유수량 | String | N | 15 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| - trde_able_qty | 매매가능수량 | String | N | 15 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| - cur_prc | 현재가 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| - pred_buyq | 전일매수수량 | String | N | 15 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| - pred_sellq | 전일매도수량 | String | N | 15 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| - tdy_buyq | 금일매수수량 | String | N | 15 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| - tdy_sellq | 금일매도수량 | String | N | 15 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| - pur_amt | 매입금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| - pur_cmsn | 매입수수료 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| - evlt_amt | 평가금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| - sell_cmsn | 평가수수료 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| - tax | 세금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| - sum_cmsn | 수수료합 | String | N | 15 | 매입수수료 + 평가수수료 |
| - poss_rt | 보유비중(%) | String | N | 12 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| - crd_tp | 신용구분 | String | N | 2 | 00: 현금잔고, 03:자기융자 |
| - crd_tp_nm | 신용구분명 | String | N | 4 | 신용구분 설명 |
| - crd_loan_dt | 대출일 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
Example
{
"qry_tp" : "1",
"dmst_stex_tp" : "KRX"
}
{
"tot_pur_amt": "000000017598258",
"tot_evlt_amt": "000000025789890",
"tot_evlt_pl": "000000008138825",
"tot_prft_rt": "46.25",
"prsm_dpst_aset_amt": "000001012632507",
"tot_loan_amt": "000000000000000",
"tot_crd_loan_amt": "000000000000000",
"tot_crd_ls_amt": "000000000000000",
"acnt_evlt_remn_indv_tot": [
{
"stk_cd": "A005930",
"stk_nm": "삼성전자",
"evltv_prft": "-00000000196888",
"prft_rt": "-52.71",
"pur_pric": "000000000124500",
"pred_close_pric": "000000045400",
"rmnd_qty": "000000000000003",
"trde_able_qty": "000000000000003",
"cur_prc": "000000059000",
"pred_buyq": "000000000000000",
"pred_sellq": "000000000000000",
"tdy_buyq": "000000000000000",
"tdy_sellq": "000000000000000",
"pur_amt": "000000000373500",
"pur_cmsn": "000000000000050",
"evlt_amt": "000000000177000",
"sell_cmsn": "000000000000020",
"tax": "000000000000318",
"sum_cmsn": "000000000000070",
"poss_rt": "2.12",
"crd_tp": "00",
"crd_tp_nm": "",
"crd_loan_dt": ""
},
{
"stk_cd": "A005930",
"stk_nm": "삼성전자",
"evltv_prft": "-00000000995004",
"prft_rt": "-59.46",
"pur_pric": "000000000209178",
"pred_close_pric": "000000097600",
"rmnd_qty": "000000000000008",
"trde_able_qty": "000000000000008",
"cur_prc": "000000085000",
"pred_buyq": "000000000000000",
"pred_sellq": "000000000000000",
"tdy_buyq": "000000000000000",
"tdy_sellq": "000000000000000",
"pur_amt": "000000001673430",
"pur_cmsn": "000000000000250",
"evlt_amt": "000000000680000",
"sell_cmsn": "000000000000100",
"tax": "000000000001224",
"sum_cmsn": "000000000000350",
"poss_rt": "9.51",
"crd_tp": "00",
"crd_tp_nm": "",
"crd_loan_dt": ""
}
],
"return_code": 0,
"return_msg": "조회가 완료되었습니다"
}